INTEGRITY
The highest quality of product, every release. A brand the rider can trust, on the street and on the grid.
The highest quality of product, every release. A brand the rider can trust, on the street and on the grid.
Continuous improvement of damping, materials and process — exceeding expectations in both engineering performance and aesthetic intent.
Full participation across every department. The quality management system delivered, every batch, every part number.
“For 30 years, RACINGBROS has been dedicated to developing high-performance suspension for professional athletes — precision, control, confidence on the track.”
Engineered for the Low Rider S / Low Rider ST. A 2-way adjustable race cartridge inside a 1200 MPa high-tensile stanchion package — the new benchmark for HD performance front-end.






| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0900404-1 | Front Fork, USD, 43mm, 22N/mm, FXLRS |
| R0900404-2 | Front Fork, USD, 43mm, 24N/mm, FXLRS |
A complete suspension overhaul for the Sportster platform — SCEPTER25 fork internals, the SHICANE HD HLR / MONO-R coil-over family and the AIR CANNON pneumatic series.



| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800129-1 | HLR, Sportster, 315mm, Standard |
| R0800129-2 | HLR, Sportster, 315mm, Heavy Duty |
| R0800130-1 | HLR, Sportster, 335mm, Standard |
| R0800130-2 | HLR, Sportster, 335mm, Heavy Duty |
| R0800131-1 | HLR, Sportster, 355mm, Standard |
| R0800131-2 | HLR, Sportster, 355mm, Heavy Duty |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R081S305 | AIR CANNON, MONO-R, SPORTSTER , 305mm |
| R081S315 | AIR CANNON, MONO-R, SPORTSTER , 315mm |
| R081S335 | AIR CANNON, MONO-R, SPORTSTER , 335mm |
| R081S355 | AIR CANNON, MONO-R, SPORTSTER , 355mm |
| R084S305 | AIR CANNON, HLR, SPORTSTER , 305mm |
| R084S315 | AIR CANNON, HLR, SPORTSTER , 315mm |
| R084S335 | AIR CANNON, HLR, SPORTSTER , 335mm |
| R084S355 | AIR CANNON, HLR, SPORTSTER , 355mm |


| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800139-1 | Mono, Sportster, 315mm, Standard |
| R0800139-2 | Mono, Sportster, 315mm, Heavy Duty |
| R0800140-1 | Mono, Sportster, 335mm, Standard |
| R0800140-2 | Mono, Sportster, 335mm, Heavy Duty |
| R0800142-1 | Mono_R , Sportster, 315mm, Standard |
| R0800142-2 | Mono_R , Sportster, 315mm, Heavy Duty |
| R0800143-1 | Mono_R Sportster, 335mm, Standard |
| R0800143-2 | Mono_R Sportster, 335mm, Heavy Duty |
| R0800163-1 | Mono_R Sportster, 355mm, Standard |
| R0800163-2 | Mono_R Sportster, 355mm, Heavy Duty |
| R0800177-1 | Mono_Twin, Sportster, 295mm, 15.8N/mm, Black |
| R0800177-2 | Mono_Twin, Sportster, 295mm, 19.3N/mm, Black |
| R0800181-1 | Mono_R, Sportster, 295mm, 15.8N/mm, Black |
| R0800181-2 | Mono_R, Sportster, 295mm, 19.3N/mm, Black |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0900101-1 | Front Fork Kit, 39mm HD FF Kit, 8N/mm, Spt, 883R (Adjustable) |
| R0900101-2 | Front Fork Kit, 39mm HD FF Kit, 9N/mm, Spt, 883R (Adjustable) |
| R0900102-1 | Front Fork Kit, 39mm HD FF Kit, 8N/mm, Spt, 883N (Adjustable) |
| R0900102-2 | Front Fork Kit, 39mm HD FF Kit, 9N/mm, Spt, 883N (Adjustable) |
| R0900105-1 | Front Fork Kit, 39mm HD FF Kit, 8N/mm, Spt, 765mm (Adjustable) |
| R0900105-2 | Front Fork Kit, 39mm HD FF Kit, 9N/mm, Spt, 765mm (Adjustable) |
For the FXD platform, including +2-inch lift variants. Co-axial damping, twin-tube bodies and external-shaft heat dissipation built for the long mile.


| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800151-1 | HLR, Dyna, 315mm, Standard, |
| R0800151-2 | HLR, Dyna, 315mm, Heavy Duty, |
| R0800152-1 | HLR, Dyna, 335mm, Standard, |
| R0800152-2 | HLR, Dyna, 335mm, Heavy Duty, |
| R0800153-1 | HLR, Dyna, 355mm, Standard, Black |
| R0800153-2 | HLR, Dyna, 355mm, Heavy Duty, Black |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800145-1 | Mono, Dyna, 315mm, Standard |
| R0800145-2 | Mono, Dyna, 315mm, Heavy Duty |
| R0800146-1 | Mono, Dyna, 335mm, Standard, |
| R0800146-2 | Mono, Dyna, 335mm, Heavy Duty, |
| R0800148-1 | Mono_R, Dyna, 315mm, Standard, |
| R0800148-2 | Mono_R, Dyna, 315mm, Heavy Duty, |
| R0800149-1 | Mono_R, Dyna, 335mm, Standard, |
| R0800149-2 | Mono_R, Dyna, 335mm, Heavy Duty, |
| R0800162-1 | Mono_R, Dyna, 355mm, Standard, |
| R0800162-2 | Mono_R, Dyna, 335mm, Heavy Duty, |


| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R081D305 | AIR CANNON, MONO-R, DYNA, 305mm |
| R081D315 | AIR CANNON, MONO-R, DYNA, 315mm |
| R081D335 | AIR CANNON, MONO-R, DYNA, 335mm |
| R081D355 | AIR CANNON, MONO-R, DYNA, 355mm |
| R084D305 | AIR CANNON, HLR, DYNA, 305mm |
| R084D315 | AIR CANNON, HLR, DYNA, 315mm |
| R084D335 | AIR CANNON, HLR, DYNA, 335mm |
| R084D355 | AIR CANNON, HLR, DYNA, 355mm |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0900103-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 9.5N/mm, Dyna, Street Bob (Adjustable) |
| R0900103-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 10.5N/mm, Dyna, Street Bob (Adjustable) |
| R0900103-3 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 11.5N/mm, Dyna, Street Bob (Adjustable) |
| R0900117-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 9.5N/mm, Dyna, Street Bob (Adjustable) |
| R0900117-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 10.5N/mm, Dyna, Street Bob (Adjustable) |
| R0900117-3 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 11.5N/mm, Dyna, Street Bob (Adjustable) |
Engineered for the weight, the load and the curve. SCEPTER25 49 mm kits with adjustable / non-adjustable options, the new TWIN HLR remote reservoir, and AIR CANNON for ride-height-on-demand.



| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800132-1 | Mono, Touring, 305mm, Standard |
| R0800132-3 | Mono, Touring, 305mm, Heavy Duty |
| R0800133-1 | Mono, Touring, 335mm, Standard |
| R0800133-3 | Mono, Touring, 335mm, Heavy Duty |
| R0800134-1 | Mono_R, Touring, 305mm, Standard |
| R0800134-3 | Mono_R, Touring, 305mm, Heavy Duty |
| R0800135-1 | Mono_R, Touring, 335mm, Standard |
| R0800135-3 | Mono_R, Touring, 335mm, Heavy Duty |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R081T305 | AIR CANNON, MONO-R, TOURING , 305mm |
| R081T315 | AIR CANNON, MONO-R, TOURING , 315mm |
| R081T335 | AIR CANNON, MONO-R, TOURING , 335mm |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0900104-1 | Front Fork Kit, 41mm HD FF Kit, 10.5N/mm, Touring, 628mm (Non-Adjustable) |
| R0900104-2 | Front Fork Kit, 41mm HD FF Kit, 12N/mm, Touring, 628mm (Non-Adjustable) |
| R0900107-1 | Front Fork Kit, 41mm HD FF Kit, 10.5N/mm, Touring, 648mm (Non-Adjustable) |
| R0900107-2 | Front Fork Kit, 41mm HD FF Kit, 12N/mm, Touring, 648mm (Non-Adjustable) |
| R0900108-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 9.5N/mm, Touring, 710mm (Non-Adjustable) |
| R0900108-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 10.5N/mm, Touring, 710mm (Non-Adjustable) |
| R0900108-3 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 11.5N/mm, Touring, 710mm (Non-Adjustable) |
| R0900118-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 9.5N/mm, Touring (Non-Adjustable) |
| R0900118-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 10.5N/mm, Touring (Non-Adjustable) |
| R0900118-3 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 11.5N/mm, Touring (Non-Adjustable) |
| R0900120-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 11N/mm, Adjustable, Touring |
| R0900120-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit , 10N/mm, Adjustable, Touring |
| R0900121-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 11N/mm, Adjustable, Touring |
| R0900121-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 10N/mm, Adjustable, Touring |



| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800182-1 | Moto_Twin, HLR, Touring, 335mm, Standard, Black |
| R0800182-2 | Moto_Twin, HLR, Touring, 335mm, Heavy Duty, Black |
| R0800193-1 | Moto_Twin, HLR, Touring, 355mm, Standard, Black |
| R0800193-2 | Moto_Twin, HLR, Touring, 355mm, Heavy Duty, Black |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800234-1 | Moto_Twin, HLR, Touring, 2024 Bracket Kit, 335mm, Standard, Black |
| R0800234-2 | Moto_Twin, HLR, Touring, 2024 Bracket Kit, 335mm, Heavy Duty, Black |
| R0800235-1 | Moto_Twin, HLR, Touring, 2024 Bracket Kit, 355mm, Standard, Black |
| R0800235-2 | Moto_Twin, HLR, Touring, 2024 Bracket Kit, 355mm, Heavy Duty, Black |
For the Softail M8 chassis and the Low Rider S Upside-Down conversion. Pair the SCEPTER25 49 mm fork kit with the SHICANE HLR + REVOLVER for full damping authority front to rear.



| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800069 | Moto Shicane HLR, Softail 2018, 320mm |
| R0800070 | Moto Shicane HLR + Revolver, Softail 2018, 320mm |
| R0800071 | Moto Shicane HLR, Softail 2018, 330mm |
| R0800072 | Moto Shicane HLR + Revolver, Softail 2018, 330mm |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0900109-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 11.5 N/mm, Softail M8, Street Bob (Adjustable) |
| R0900109-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 10 N/mm, Softail M8, Street Bob (Adjustable) |
| R0900119-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 11.5N/mm, Softail M8, Street Bob (Adjustable) |
| R0900119-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 10N/mm, Softail M8, Street Bob (Adjustable) |
| R0900123-1 | Front Fork Kit, Upside Down Fork, 11N/mm, Low Rider S (Adjustable) |
| R0900123-2 | Front Fork Kit, Upside Down Fork, 10N/mm, Low Rider S (Adjustable) |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0900404-1 | Front Fork, USD, 43mm, 22N/mm, FXLRS |
| R0900404-2 | Front Fork, USD, 43mm, 24N/mm, FXLRS |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800129-1 | HLR, Sportster, 315mm, Standard |
| R0800129-2 | HLR, Sportster, 315mm, Heavy Duty |
| R0800130-1 | HLR, Sportster, 335mm, Standard |
| R0800130-2 | HLR, Sportster, 335mm, Heavy Duty |
| R0800131-1 | HLR, Sportster, 355mm, Standard |
| R0800131-2 | HLR, Sportster, 355mm, Heavy Duty |
| R0800151-1 | HLR, Dyna, 315mm, Standard, |
| R0800151-2 | HLR, Dyna, 315mm, Heavy Duty, |
| R0800152-1 | HLR, Dyna, 335mm, Standard, |
| R0800152-2 | HLR, Dyna, 335mm, Heavy Duty, |
| R0800153-1 | HLR, Dyna, 355mm, Standard, Black |
| R0800153-2 | HLR, Dyna, 355mm, Heavy Duty, Black |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R081S305 | AIR CANNON, MONO-R, SPORTSTER , 305mm |
| R081S315 | AIR CANNON, MONO-R, SPORTSTER , 315mm |
| R081S335 | AIR CANNON, MONO-R, SPORTSTER , 335mm |
| R081S355 | AIR CANNON, MONO-R, SPORTSTER , 355mm |
| R084S305 | AIR CANNON, HLR, SPORTSTER , 305mm |
| R084S315 | AIR CANNON, HLR, SPORTSTER , 315mm |
| R084S335 | AIR CANNON, HLR, SPORTSTER , 335mm |
| R084S355 | AIR CANNON, HLR, SPORTSTER , 355mm |
| R081D305 | AIR CANNON, MONO-R, DYNA, 305mm |
| R081D315 | AIR CANNON, MONO-R, DYNA, 315mm |
| R081D335 | AIR CANNON, MONO-R, DYNA, 335mm |
| R081D355 | AIR CANNON, MONO-R, DYNA, 355mm |
| R084D305 | AIR CANNON, HLR, DYNA, 305mm |
| R084D315 | AIR CANNON, HLR, DYNA, 315mm |
| R084D335 | AIR CANNON, HLR, DYNA, 335mm |
| R084D355 | AIR CANNON, HLR, DYNA, 355mm |
| R081T305 | AIR CANNON, MONO-R, TOURING , 305mm |
| R081T315 | AIR CANNON, MONO-R, TOURING , 315mm |
| R081T335 | AIR CANNON, MONO-R, TOURING , 335mm |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800139-1 | Mono, Sportster, 315mm, Standard |
| R0800139-2 | Mono, Sportster, 315mm, Heavy Duty |
| R0800140-1 | Mono, Sportster, 335mm, Standard |
| R0800140-2 | Mono, Sportster, 335mm, Heavy Duty |
| R0800142-1 | Mono_R , Sportster, 315mm, Standard |
| R0800142-2 | Mono_R , Sportster, 315mm, Heavy Duty |
| R0800143-1 | Mono_R Sportster, 335mm, Standard |
| R0800143-2 | Mono_R Sportster, 335mm, Heavy Duty |
| R0800163-1 | Mono_R Sportster, 355mm, Standard |
| R0800163-2 | Mono_R Sportster, 355mm, Heavy Duty |
| R0800177-1 | Mono_Twin, Sportster, 295mm, 15.8N/mm, Black |
| R0800177-2 | Mono_Twin, Sportster, 295mm, 19.3N/mm, Black |
| R0800181-1 | Mono_R, Sportster, 295mm, 15.8N/mm, Black |
| R0800181-2 | Mono_R, Sportster, 295mm, 19.3N/mm, Black |
| R0800145-1 | Mono, Dyna, 315mm, Standard |
| R0800145-2 | Mono, Dyna, 315mm, Heavy Duty |
| R0800146-1 | Mono, Dyna, 335mm, Standard, |
| R0800146-2 | Mono, Dyna, 335mm, Heavy Duty, |
| R0800148-1 | Mono_R, Dyna, 315mm, Standard, |
| R0800148-2 | Mono_R, Dyna, 315mm, Heavy Duty, |
| R0800149-1 | Mono_R, Dyna, 335mm, Standard, |
| R0800149-2 | Mono_R, Dyna, 335mm, Heavy Duty, |
| R0800162-1 | Mono_R, Dyna, 355mm, Standard, |
| R0800162-2 | Mono_R, Dyna, 335mm, Heavy Duty, |
| R0800132-1 | Mono, Touring, 305mm, Standard |
| R0800132-3 | Mono, Touring, 305mm, Heavy Duty |
| R0800133-1 | Mono, Touring, 335mm, Standard |
| R0800133-3 | Mono, Touring, 335mm, Heavy Duty |
| R0800134-1 | Mono_R, Touring, 305mm, Standard |
| R0800134-3 | Mono_R, Touring, 305mm, Heavy Duty |
| R0800135-1 | Mono_R, Touring, 335mm, Standard |
| R0800135-3 | Mono_R, Touring, 335mm, Heavy Duty |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0900101-1 | Front Fork Kit, 39mm HD FF Kit, 8N/mm, Spt, 883R (Adjustable) |
| R0900101-2 | Front Fork Kit, 39mm HD FF Kit, 9N/mm, Spt, 883R (Adjustable) |
| R0900102-1 | Front Fork Kit, 39mm HD FF Kit, 8N/mm, Spt, 883N (Adjustable) |
| R0900102-2 | Front Fork Kit, 39mm HD FF Kit, 9N/mm, Spt, 883N (Adjustable) |
| R0900105-1 | Front Fork Kit, 39mm HD FF Kit, 8N/mm, Spt, 765mm (Adjustable) |
| R0900105-2 | Front Fork Kit, 39mm HD FF Kit, 9N/mm, Spt, 765mm (Adjustable) |
| R0900103-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 9.5N/mm, Dyna, Street Bob (Adjustable) |
| R0900103-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 10.5N/mm, Dyna, Street Bob (Adjustable) |
| R0900103-3 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 11.5N/mm, Dyna, Street Bob (Adjustable) |
| R0900117-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 9.5N/mm, Dyna, Street Bob (Adjustable) |
| R0900117-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 10.5N/mm, Dyna, Street Bob (Adjustable) |
| R0900117-3 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 11.5N/mm, Dyna, Street Bob (Adjustable) |
| R0900104-1 | Front Fork Kit, 41mm HD FF Kit, 10.5N/mm, Touring, 628mm (Non-Adjustable) |
| R0900104-2 | Front Fork Kit, 41mm HD FF Kit, 12N/mm, Touring, 628mm (Non-Adjustable) |
| R0900107-1 | Front Fork Kit, 41mm HD FF Kit, 10.5N/mm, Touring, 648mm (Non-Adjustable) |
| R0900107-2 | Front Fork Kit, 41mm HD FF Kit, 12N/mm, Touring, 648mm (Non-Adjustable) |
| R0900108-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 9.5N/mm, Touring, 710mm (Non-Adjustable) |
| R0900108-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 10.5N/mm, Touring, 710mm (Non-Adjustable) |
| R0900108-3 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 11.5N/mm, Touring, 710mm (Non-Adjustable) |
| R0900118-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 9.5N/mm, Touring (Non-Adjustable) |
| R0900118-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 10.5N/mm, Touring (Non-Adjustable) |
| R0900118-3 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 11.5N/mm, Touring (Non-Adjustable) |
| R0900120-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 11N/mm, Adjustable, Touring |
| R0900120-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit , 10N/mm, Adjustable, Touring |
| R0900121-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 11N/mm, Adjustable, Touring |
| R0900121-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 10N/mm, Adjustable, Touring |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800182-1 | Moto_Twin, HLR, Touring, 335mm, Standard, Black |
| R0800182-2 | Moto_Twin, HLR, Touring, 335mm, Heavy Duty, Black |
| R0800193-1 | Moto_Twin, HLR, Touring, 355mm, Standard, Black |
| R0800193-2 | Moto_Twin, HLR, Touring, 355mm, Heavy Duty, Black |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800234-1 | Moto_Twin, HLR, Touring, 2024 Bracket Kit, 335mm, Standard, Black |
| R0800234-2 | Moto_Twin, HLR, Touring, 2024 Bracket Kit, 335mm, Heavy Duty, Black |
| R0800235-1 | Moto_Twin, HLR, Touring, 2024 Bracket Kit, 355mm, Standard, Black |
| R0800235-2 | Moto_Twin, HLR, Touring, 2024 Bracket Kit, 355mm, Heavy Duty, Black |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0800069 | Moto Shicane HLR, Softail 2018, 320mm |
| R0800070 | Moto Shicane HLR + Revolver, Softail 2018, 320mm |
| R0800071 | Moto Shicane HLR, Softail 2018, 330mm |
| R0800072 | Moto Shicane HLR + Revolver, Softail 2018, 330mm |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| R0900109-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 11.5 N/mm, Softail M8, Street Bob (Adjustable) |
| R0900109-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit, 10 N/mm, Softail M8, Street Bob (Adjustable) |
| R0900119-1 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 11.5N/mm, Softail M8, Street Bob (Adjustable) |
| R0900119-2 | Front Fork Kit, 49mm HD FF Kit +2", 10N/mm, Softail M8, Street Bob (Adjustable) |
| R0900123-1 | Front Fork Kit, Upside Down Fork, 11N/mm, Low Rider S (Adjustable) |
| R0900123-2 | Front Fork Kit, Upside Down Fork, 10N/mm, Low Rider S (Adjustable) |
Authorised regional partners across Asia-Pacific, North America, Europe and Latin America. Locate your nearest dealer for fitment, installation and service.
FIND A DISTRIBUTOR →Motorcycle shops interested in becoming an authorised RACINGBROS dealer can submit an application via the dealer portal. All applications reviewed prior to approval.
DEALER LOGIN →Suspension products carry a limited warranty when installed by an officially authorised dealer. Standard maintenance turnaround 10–14 working days.
CONTACT SUPPORT →